Description
Cross-Country Ski boots EU size 40
Size guide | |||
EU size | Men's size | Women's size | Quantity |
38 | 6 | 7 | 2 pairs |
38.5 | 6.5 | 7.5 | |
39 | 7 | 8 | |
40 | 7.5 | 8.5 | 2 pairs |
41 | 8.5 | 9.5 | 2 pairs |
42 | 9 | 10 | 2 pairs |
42.5 | 9.5 | 10.5 | |
43 | 10 | 11 | 2 pairs |
44 | 10.5 | 11.5 | 2 pairs |
Reviews
There are no reviews yet.